1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 9010 of 12588 / total 251741
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
73317 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2015-10-26 14:46:10 190.25.207.18 5
71316 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2015-09-30 08:21:52 190.25.207.18 3
73335 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2015-10-26 14:50:34 190.25.207.18 5
73959 LUIS FERNANDO CARDONA expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2015-10-29 08:29:30 190.25.129.47 4
58618 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2014-11-21 02:24:28 181.135.108.204 5
73965 LUIS FERNANDO CARDONA expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2015-10-29 08:32:37 190.25.129.47 4
103901 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2017-01-27 13:06:16 190.145.22.237 3
11793 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-01-14 06:51:10 190.25.207.18 3
8780 ADRIANA MARTINEZ expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2012-09-13 09:59:11 190.25.207.18 5
10201 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2012-12-17 08:10:13 190.25.207.18 5
10191 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2012-12-17 08:05:30 190.25.207.18 5
11809 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-01-14 06:55:21 190.25.207.18 3
11787 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-01-14 06:49:46 190.25.207.18 3
11817 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-01-14 06:58:56 190.25.207.18 3
11803 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-01-14 06:53:33 190.25.207.18 3
11779 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-01-14 06:48:01 190.25.207.18 3
18294 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-04-09 18:35:54 190.25.207.18 3
18298 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2013-04-09 18:40:01 190.25.207.18 3
3382 ALEJANDRO VARELA expedientes/view/::Registro => 394:: ACCESADO 2012-08-22 09:29:28 190.25.207.18 5
3425 ALEJANDRO VARELA expedientes/view/::Registro => 393:: ACCESADO 2012-08-22 09:35:05 190.25.207.18 5
Page 9010 of 12588 / total 251741

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30112
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA