1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8904 of 12955 / total 259096
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
256389 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-07-17 15:38:16 190.145.22.237 5
258022 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-18 15:24:11 190.145.22.237 5
258322 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-05 19:56:21 190.145.22.237 5
258021 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-18 15:18:57 190.145.22.237 5
256010 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-07-09 19:01:18 190.145.22.237 5
258839 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-30 16:57:19 190.145.22.237 5
256004 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-07-09 18:47:20 190.145.22.237 5
258844 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-30 17:03:35 190.145.22.237 5
257759 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-08 19:59:10 190.145.22.237 5
258218 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-28 20:40:02 190.145.22.237 5
258217 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-28 20:38:32 190.145.22.237 5
258851 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-30 17:10:07 190.145.22.237 5
258838 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-30 16:56:13 190.145.22.237 5
258850 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-30 17:08:27 190.145.22.237 5
258845 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-10-30 17:05:38 190.145.22.237 5
257760 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-08 20:00:34 190.145.22.237 5
256449 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-07-17 19:57:40 190.145.22.237 5
257905 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-09-16 14:27:29 190.145.22.237 5
257539 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-08-31 20:43:58 190.145.22.237 5
257538 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 59:: ACCESADO 2026-08-31 20:41:14 190.145.22.237 5
Page 8904 of 12955 / total 259096

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31169
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA