1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8848 of 12955 / total 259096
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
170643 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 148:: ACCES 2021-06-16 16:43:37 181.53.13.67 5
170644 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:43:39 181.53.13.67 5
170633 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:40:00 181.53.13.67 5
170632 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:38:33 181.53.13.67 5
170631 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 148:: ACCES 2021-06-16 16:38:32 181.53.13.67 5
170620 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:29:36 181.53.13.67 5
170621 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:30:39 181.53.13.67 5
170622 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-16 16:30:39 181.53.13.67 5
170623 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-16 16:31:47 181.53.13.67 5
170624 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:32:00 181.53.13.67 5
170625 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 148:: ACCES 2021-06-16 16:32:02 181.53.13.67 5
170626 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:32:04 181.53.13.67 5
170627 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:33:29 181.53.13.67 5
170628 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-16 16:33:30 181.53.13.67 5
170629 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-16 16:38:18 181.53.13.67 5
170630 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:38:30 181.53.13.67 5
170645 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 148:: ACCESADO 2021-06-16 16:45:23 181.53.13.67 5
170703 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 71:: ACCESADO 2021-06-17 13:19:40 181.53.13.67 5
170764 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 485:: ACCES 2021-06-18 09:48:24 181.53.13.67 5
170779 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-18 09:53:20 181.53.13.67 5
Page 8848 of 12955 / total 259096

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31169
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA