1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8714 of 12955 / total 259096
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
169564 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 1022:: ACCESAD 2021-06-04 11:39:05 181.53.13.67 5
169565 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1022:: ACCE 2021-06-04 11:39:06 181.53.13.67 5
169566 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 1022:: ACCESADO 2021-06-04 11:39:07 181.53.13.67 5
169567 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 1022:: ACCESADO 2021-06-04 11:39:35 181.53.13.67 5
169568 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-04 11:39:35 181.53.13.67 5
169573 DIANA GONZALEZ panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2021-06-08 09:19:33 181.53.13.67 5
169574 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-08 09:19:37 181.53.13.67 5
169575 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 1159:: ACCESAD 2021-06-08 09:19:47 181.53.13.67 5
169576 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1159:: ACCE 2021-06-08 09:19:50 181.53.13.67 5
169577 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 1159:: ACCESADO 2021-06-08 09:19:51 181.53.13.67 5
169592 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-08 10:26:06 181.53.13.67 5
169534 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 294:: ACCESADO 2021-06-04 10:25:57 181.53.13.67 5
169475 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 198:: ACCES 2021-06-03 11:10:19 181.53.13.67 5
169490 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-03 11:35:45 181.53.13.67 5
169491 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-03 11:39:07 181.53.13.67 5
169492 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 141:: ACCESADO 2021-06-03 11:39:13 181.53.13.67 5
169493 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 141:: ACCES 2021-06-03 11:39:15 181.53.13.67 5
169494 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 141:: ACCESADO 2021-06-03 11:39:16 181.53.13.67 5
169495 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 141:: ACCESADO 2021-06-03 11:39:59 181.53.13.67 5
169496 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-06-03 11:39:59 181.53.13.67 5
Page 8714 of 12955 / total 259096

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31169
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA