1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8401 of 12954 / total 259080
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
165001 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-22 09:22:16 190.157.97.223 5
142973 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2020-09-07 11:34:14 181.63.31.154 5
164948 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-22 08:58:07 190.157.97.223 5
164315 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 10:40:48 190.157.97.223 5
164322 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 10:51:39 190.157.97.223 5
164323 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 10:51:51 190.157.97.223 5
164414 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 13:08:15 190.157.97.223 5
145726 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2020-09-23 09:53:21 181.63.31.154 5
164994 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-22 09:20:03 190.157.97.223 5
164390 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 11:38:42 190.157.97.223 5
158278 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-01-28 09:55:37 181.56.103.185 5
150757 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2020-10-29 10:49:27 181.63.31.154 5
165867 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-27 13:36:03 190.157.97.223 5
165847 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-27 13:29:49 190.157.97.223 5
164389 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 11:30:04 190.157.97.223 5
143852 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2020-09-10 10:45:01 181.63.31.154 5
143851 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2020-09-10 10:44:37 181.63.31.154 5
144764 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2020-09-15 07:59:29 181.63.31.154 5
164329 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-15 10:53:58 190.157.97.223 5
165000 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 409:: ACCESADO 2021-04-22 09:21:19 190.157.97.223 5
Page 8401 of 12954 / total 259080

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31167
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA