1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 84 of 12521 / total 250409
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
215 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 07:45:23 201.184.107.134 5
216 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 07:47:37 201.184.107.134 5
388 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO pendientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-07-30 00:42:27 201.184.107.134 5
204 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 07:10:30 201.184.107.134 5
203 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 07:09:33 201.184.107.134 5
202 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO pendientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 07:05:41 201.184.107.134 5
189 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:46:48 201.184.107.134 5
190 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:46:54 201.184.107.134 5
191 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:47:06 201.184.107.134 5
192 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 00:47:11 201.184.107.134 5
193 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:47:32 201.184.107.134 5
194 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:47:42 201.184.107.134 5
195 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:48:15 201.184.107.134 5
196 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 00:49:29 201.184.107.134 5
197 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO panelprincipal/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 06:58:06 201.184.107.134 5
198 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 06:58:12 201.184.107.134 5
199 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 07:04:28 201.184.107.134 5
200 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO pendientes/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 07:04:35 201.184.107.134 5
201 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO pendientes/1/::Reegistro => 1::ACCESADO 2012-07-29 07:05:27 201.184.107.134 5
218 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO panelprincipal/1/::Reegistro => ::ACCESADO 2012-07-29 12:00:23 201.184.107.134 5
Page 84 of 12521 / total 250409

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29922
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA