1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8244 of 12603 / total 252053
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
133060 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2020-07-11 10:59:52 181.53.12.157 5
133012 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2020-07-11 10:45:48 181.53.12.157 5
130967 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2020-07-08 14:15:58 181.53.12.157 5
127982 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2020-07-02 11:30:55 181.53.12.157 5
133259 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2020-07-13 09:39:52 181.53.12.157 5
173569 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-12 18:52:32 186.84.22.46 5
174151 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-14 15:41:51 186.84.22.46 5
174041 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-14 11:53:16 186.84.22.46 5
173538 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-12 18:38:12 186.84.22.46 5
184924 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2022-01-24 20:54:19 190.145.22.236 5
176909 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-08-06 12:30:01 186.84.22.46 5
174040 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-14 11:53:15 186.84.22.46 5
173550 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-12 18:45:14 186.84.22.46 5
173587 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-12 19:21:13 186.84.22.46 5
173806 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-14 09:57:37 186.84.22.46 5
188154 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2022-03-03 19:17:54 190.145.22.236 5
174157 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-14 15:43:30 186.84.22.46 5
173102 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-06 16:32:39 186.84.22.46 5
173581 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-12 18:57:38 186.84.22.46 5
173807 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1021:: ACCE 2021-07-14 09:57:54 186.84.22.46 5
Page 8244 of 12603 / total 252053

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30157
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA