1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8241 of 12954 / total 259080
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
41855 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-03-06 08:41:17 190.25.207.18 5
53349 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 12:51:33 190.25.207.18 5
35321 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2013-12-04 08:58:35 190.25.207.18 5
53355 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 12:54:15 190.25.207.18 5
53368 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 12:59:28 190.25.207.18 5
53369 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 12:59:46 190.25.207.18 5
53374 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 13:04:50 190.25.207.18 5
53375 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 13:05:18 190.25.207.18 5
44706 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-04-22 10:00:50 190.25.207.18 5
44705 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-04-22 10:00:02 190.25.207.18 5
55553 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-10-08 10:27:20 190.25.207.18 5
53381 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 13:12:33 190.25.207.18 5
55554 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-10-08 10:27:39 190.25.207.18 5
55559 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-10-08 10:28:40 190.25.207.18 5
44753 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-04-22 14:05:06 190.25.207.18 5
53356 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 12:54:34 190.25.207.18 5
45599 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-05-05 16:14:14 190.25.207.18 5
43997 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-03-31 15:03:39 190.25.207.18 5
43996 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-03-31 15:03:14 190.25.207.18 5
53362 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2014-09-09 12:56:17 190.25.207.18 5
Page 8241 of 12954 / total 259080

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31167
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA