1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 8097 of 12606 / total 252119
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
149192 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 198:: ACCES 2020-10-19 09:27:27 181.63.31.154 5
149193 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 198:: ACCESADO 2020-10-19 09:27:28 181.63.31.154 5
149194 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 198:: ACCESADO 2020-10-19 09:28:17 181.63.31.154 5
149195 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 09:28:17 181.63.31.154 5
149196 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 09:31:44 181.63.31.154 5
149197 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 955:: ACCESADO 2020-10-19 09:31:49 181.63.31.154 5
149198 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 955:: ACCES 2020-10-19 09:31:50 181.63.31.154 5
149199 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 955:: ACCESADO 2020-10-19 09:31:51 181.63.31.154 5
149200 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 955:: ACCESADO 2020-10-19 09:32:28 181.63.31.154 5
149201 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 09:32:29 181.63.31.154 5
149202 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 09:34:01 181.63.31.154 5
149203 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 956:: ACCESADO 2020-10-19 09:34:15 181.63.31.154 5
149204 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 956:: ACCES 2020-10-19 09:34:16 181.63.31.154 5
149205 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 956:: ACCESADO 2020-10-19 09:34:17 181.63.31.154 5
149226 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 09:48:08 181.63.31.154 5
149227 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 295:: ACCESADO 2020-10-19 09:48:17 181.63.31.154 5
149248 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 129:: ACCESADO 2020-10-19 09:58:23 181.63.31.154 5
149249 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 09:58:23 181.63.31.154 5
149250 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-19 10:01:29 181.63.31.154 5
149251 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 1093:: ACCESAD 2020-10-19 10:01:34 181.63.31.154 5
Page 8097 of 12606 / total 252119

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30167
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA