1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 7121 of 12633 / total 252647
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
227243 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2024-06-04 13:45:57 190.145.22.237 5
201878 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-12-21 16:08:12 186.84.21.46 5
202595 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2023-01-12 00:26:32 186.84.21.46 5
221052 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2024-02-13 20:12:49 190.145.22.237 5
201836 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-12-21 15:54:12 186.84.21.46 5
201830 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-12-21 15:51:38 186.84.21.46 5
212499 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2023-08-14 13:26:04 190.145.22.237 5
202596 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2023-01-12 00:26:34 186.84.21.46 5
200185 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-09-16 13:49:37 186.84.21.46 5
206667 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2023-03-31 21:07:24 190.145.22.237 5
220700 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2024-02-06 20:17:34 190.145.22.237 5
220694 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2024-02-06 20:11:43 190.145.22.237 5
213772 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2023-09-11 14:18:53 190.145.22.237 5
199214 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-08-10 16:48:45 190.145.22.237 5
225068 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2024-05-02 14:19:07 190.145.22.237 5
201848 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-12-21 15:57:46 186.84.21.46 5
200727 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-10-20 14:32:06 190.145.22.237 5
201480 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-12-13 20:18:23 190.145.22.237 5
200179 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2022-09-16 13:46:54 186.84.21.46 5
206649 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 50:: ACCESA 2023-03-31 20:55:39 190.145.22.237 5
Page 7121 of 12633 / total 252647

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30241
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA