1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 5824 of 12952 / total 259039
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
116167 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-05 13:06:34 190.145.22.237 5
116166 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-05 13:06:34 190.145.22.237 5
116165 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-05 13:05:27 190.145.22.237 5
116164 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-05 12:54:08 190.145.22.237 5
116163 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-05 12:54:08 190.145.22.237 5
116143 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-05 09:53:34 190.145.22.237 5
116594 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 15:06:54 190.145.22.237 5
116574 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 15:00:37 190.145.22.237 5
116573 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 14:59:53 190.145.22.237 5
116572 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 14:59:34 190.145.22.237 5
116571 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 14:59:34 190.145.22.237 5
116570 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 14:55:44 190.145.22.237 5
116569 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 14:55:42 190.145.22.237 5
116568 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:55:38 190.145.22.237 5
116567 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:55:08 190.145.22.237 5
116566 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:55:08 190.145.22.237 5
116565 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:28:56 190.145.22.237 5
116564 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:28:36 190.145.22.237 5
116563 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:28:36 190.145.22.237 5
116562 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-15 13:15:59 190.145.22.237 5
Page 5824 of 12952 / total 259039

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31162
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA