1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 5804 of 12952 / total 259039
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
119403 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:31:47 190.145.22.237 5
119402 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:31:47 190.145.22.237 5
119401 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:31:25 190.145.22.237 5
119400 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:16:50 190.145.22.237 5
119399 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:16:49 190.145.22.237 5
119398 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:16:06 190.145.22.237 5
119397 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 13:15:31 190.145.22.237 5
119413 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:01:09 190.145.22.237 5
119414 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:01:36 190.145.22.237 5
119415 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:01:36 190.145.22.237 5
119431 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:07:01 190.145.22.237 5
119430 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:06:40 190.145.22.237 5
119429 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:06:39 190.145.22.237 5
119428 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:05:45 190.145.22.237 5
119427 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:05:39 190.145.22.237 5
119426 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:05:39 190.145.22.237 5
119425 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:04:58 190.145.22.237 5
119424 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:04:34 190.145.22.237 5
119423 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:04:34 190.145.22.237 5
119422 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-10-01 14:03:43 190.145.22.237 5
Page 5804 of 12952 / total 259039

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31162
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA