1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 5770 of 12952 / total 259039
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
185802 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-02-04 14:44:16 190.145.22.236 5
186490 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-02-11 20:11:32 190.145.22.236 5
186489 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-02-11 20:11:09 190.145.22.236 5
179987 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-09-09 11:44:35 181.53.13.67 5
181782 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-10-05 09:51:34 181.53.13.67 5
176052 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-07-30 11:17:53 181.53.13.67 5
176051 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-07-30 11:16:59 181.53.13.67 5
179988 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-09-09 11:44:52 181.53.13.67 5
190119 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-03-29 17:32:53 190.145.22.237 5
183944 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-10-26 11:21:10 181.53.13.67 5
183945 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-10-26 11:21:52 181.53.13.67 5
181783 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-10-05 09:51:55 181.53.13.67 5
190120 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-03-29 17:33:14 190.145.22.237 5
179058 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-08-24 15:17:44 181.53.13.67 5
181062 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-09-24 14:45:05 181.53.13.67 5
188706 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-03-10 14:52:44 190.145.22.237 5
188707 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2022-03-10 14:53:16 190.145.22.237 5
176638 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-08-03 14:21:08 181.53.13.67 5
179057 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-08-24 15:16:35 181.53.13.67 5
176639 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 139:: ACCESADO 2021-08-03 14:21:56 181.53.13.67 5
Page 5770 of 12952 / total 259039

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31162
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA