1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 5214 of 12726 / total 254511
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
34209 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-11-25 17:03:52 190.25.207.18 5
34847 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-11-29 10:02:36 190.25.207.18 5
34210 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-11-25 17:04:15 190.25.207.18 5
40005 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-02-01 15:24:01 190.25.207.18 3
33795 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-11-23 11:25:34 190.25.207.18 5
27924 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-09-20 16:26:40 190.25.207.18 5
33796 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-11-23 11:26:20 190.25.207.18 5
52019 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-08-29 09:07:47 190.25.207.18 5
40014 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-02-01 15:26:01 190.25.207.18 3
40015 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-02-01 15:26:47 190.25.207.18 3
40026 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-02-01 15:28:43 190.25.207.18 3
27925 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-09-20 16:30:47 190.25.207.18 5
46913 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-06-09 14:09:07 190.25.207.18 5
52020 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-08-29 09:08:06 190.25.207.18 5
40022 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-02-01 15:27:07 190.25.207.18 3
46914 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-06-09 14:09:25 190.25.207.18 5
38935 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-01-24 12:15:32 190.25.207.18 5
38934 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-01-24 12:13:44 190.25.207.18 5
29831 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2013-10-12 23:21:49 190.25.207.18 5
40009 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 220:: ACCESADO 2014-02-01 15:25:16 190.25.207.18 3
Page 5214 of 12726 / total 254511

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30509
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA