1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 5023 of 12645 / total 252890
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
142550 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-03 16:49:19 186.84.20.127 5
149692 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-10-22 07:56:51 181.63.31.154 5
142151 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 15:26:59 186.84.20.127 5
142157 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 15:32:30 186.84.20.127 5
142176 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 15:46:36 186.84.20.127 5
142145 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 15:23:46 186.84.20.127 5
166312 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2021-04-28 15:59:06 181.56.90.249 5
166028 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2021-04-28 11:04:33 181.56.90.249 5
166018 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2021-04-28 10:58:20 181.56.90.249 5
142544 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-03 16:44:55 186.84.20.127 5
142278 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 18:49:24 186.84.20.127 5
151180 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-11-05 08:07:10 181.63.31.154 5
142458 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-03 13:16:07 186.84.20.127 5
142272 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 18:46:53 186.84.20.127 5
142266 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 18:44:31 186.84.20.127 5
142182 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 15:50:16 186.84.20.127 5
142446 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-03 13:05:25 186.84.20.127 5
142247 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 17:50:42 186.84.20.127 5
150738 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-10-29 10:34:24 181.63.31.154 5
142163 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 225:: ACCES 2020-09-02 15:35:54 186.84.20.127 5
Page 5023 of 12645 / total 252890

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30277
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA