1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 4953 of 12950 / total 258984
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
147471 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:49:11 186.84.20.127 5
147470 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:46:56 186.84.20.127 5
147465 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:45:56 186.84.20.127 5
147464 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:40:29 186.84.20.127 5
147459 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:39:18 186.84.20.127 5
147458 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:35:21 186.84.20.127 5
147453 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-06 20:34:46 186.84.20.127 5
143760 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-09-10 08:55:29 181.63.31.154 5
148994 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-16 15:40:37 181.63.31.154 5
145982 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-09-28 10:14:22 181.63.31.154 5
147805 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-08 15:56:38 186.84.20.127 5
149962 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-26 07:42:15 181.63.31.154 5
147644 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-08 13:00:55 186.84.20.127 5
149963 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-26 07:42:29 181.63.31.154 5
147639 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-08 12:59:51 186.84.20.127 5
147631 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-08 12:56:42 186.84.20.127 5
147810 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-08 15:57:22 186.84.20.127 5
151725 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-11-10 15:02:18 181.63.31.154 5
151724 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-11-10 15:02:04 181.63.31.154 5
147811 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 264:: ACCESADO 2020-10-08 16:02:05 186.84.20.127 5
Page 4953 of 12950 / total 258984

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31154
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA