1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 4413 of 12950 / total 258984
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
257852 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 320:: ACCES 2026-09-11 14:08:35 190.145.22.237 5
257851 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-11 14:08:33 190.145.22.237 5
257835 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-10 19:52:03 190.145.22.237 5
257834 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:52:03 190.145.22.237 5
257833 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:51:08 190.145.22.237 5
257832 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 320:: ACCES 2026-09-10 19:51:05 190.145.22.237 5
257831 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:51:04 190.145.22.237 5
257830 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-10 19:50:57 190.145.22.237 5
257829 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-10 19:31:16 190.145.22.237 5
257828 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:31:15 190.145.22.237 5
257827 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:30:21 190.145.22.237 5
257826 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 320:: ACCES 2026-09-10 19:29:19 190.145.22.237 5
257825 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:29:10 190.145.22.237 5
257824 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 320:: ACCESADO 2026-09-10 19:28:52 190.145.22.237 5
257823 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-10 19:14:30 190.145.22.237 5
257836 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-10 20:05:24 190.145.22.237 5
257837 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 1138:: ACCESAD 2026-09-10 20:25:23 190.145.22.237 5
257850 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-11 13:57:04 190.145.22.237 5
257849 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2026-09-11 13:57:01 190.145.22.237 5
257848 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 51:: ACCESADO 2026-09-11 13:57:00 190.145.22.237 5
Page 4413 of 12950 / total 258984

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31154
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA