1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 4403 of 12950 / total 258984
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
44437 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 499:: ACCESADO 2014-04-14 18:06:40 190.25.207.18 5
42893 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 499:: ACCESADO 2014-03-13 15:33:29 190.25.207.18 5
42894 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 499:: ACCESADO 2014-03-13 15:33:49 190.25.207.18 5
36572 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 499:: ACCESADO 2014-01-02 15:15:24 190.25.207.18 5
40416 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 499:: ACCESADO 2014-02-05 09:02:22 190.25.207.18 5
45960 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2014-05-13 08:11:08 190.25.207.18 5
45959 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2014-05-13 08:10:29 190.25.207.18 5
63142 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2015-02-09 13:29:09 190.25.207.18 5
63143 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2015-02-09 13:29:39 190.25.207.18 5
89610 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-05-18 18:30:32 190.69.222.63 5
89993 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-05-20 09:42:14 190.145.22.237 5
89600 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-05-18 18:27:34 190.69.222.63 5
89992 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-05-20 09:41:58 190.145.22.237 5
89601 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-05-18 18:27:48 190.69.222.63 5
86483 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-04-11 13:39:16 190.145.22.237 5
86482 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-04-11 13:38:50 190.145.22.237 5
89611 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 497:: ACCESADO 2016-05-18 18:31:12 190.69.222.63 5
10234 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/add/::Registro => 496:: ACCESADO 2012-12-17 09:18:16 190.25.207.18 5
10233 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO novedades/add/::Registro => 496:: ACCESADO 2012-12-17 09:15:58 190.25.207.18 5
25781 JOHANNA CAÑON HERNANDEZ novedades/add/::Registro => 494:: ACCESADO 2013-08-20 08:35:37 190.25.207.18 5
Page 4403 of 12950 / total 258984

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31154
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA