1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 435 of 12525 / total 250481
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
2491 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:32:27 201.184.23.150 4
2490 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:32:00 201.184.23.150 4
2489 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:30:00 201.184.23.150 4
2487 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-17 15:35:22 190.25.207.18 4
2486 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-17 15:35:20 190.25.207.18 4
2485 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-17 15:35:18 190.25.207.18 4
2484 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-17 15:35:16 190.25.207.18 4
2493 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:44:32 201.184.23.150 4
2494 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:45:17 201.184.23.150 4
2495 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:51:20 201.184.23.150 4
2508 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 14:11:11 190.25.207.18 4
2506 ANGELA JUDITH GAMEZ VALERO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 14:10:32 190.25.207.18 3
2504 CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 06:10:03 201.184.23.150 4
2502 AGUSTIN RABAT expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 06:00:58 201.184.23.150 4
2500 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:59:34 201.184.23.150 4
2498 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:59:14 201.184.23.150 4
2497 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:53:07 201.184.23.150 4
2496 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-21 05:52:32 201.184.23.150 4
2483 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2012-08-17 15:35:04 190.25.207.18 4
24714 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-07-23 13:53:33 190.25.207.18 3
Page 435 of 12525 / total 250481

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29931
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA