1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 3890 of 12609 / total 252170
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
148386 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 241:: ACCESADO 2020-10-13 13:56:27 186.84.20.127 5
148387 Luz Marina Guevara novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:56:27 186.84.20.127 5
148388 Luz Marina Guevara novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:56:59 186.84.20.127 5
148389 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:57:08 186.84.20.127 5
148390 Luz Marina Guevara expedientes/view/::Registro => 241:: ACCESADO 2020-10-13 13:57:15 186.84.20.127 5
148391 Luz Marina Guevara expedientes/crearFichaPdfNovedades/::Registro 2020-10-13 13:57:22 186.84.20.127 5
148392 Luz Marina Guevara novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:57:38 186.84.20.127 5
148393 Luz Marina Guevara pendientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:57:39 186.84.20.127 5
148394 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:57:40 186.84.20.127 5
148395 Luz Marina Guevara expedientes/indexarchivo/::Registro => :: ACC 2020-10-13 13:57:52 186.84.20.127 5
148396 Luz Marina Guevara expedientes/indexarchivo/::Registro => :: ACC 2020-10-13 13:58:07 186.84.20.127 5
148397 Luz Marina Guevara expedientes/indexarchivo/::Registro => :: ACC 2020-10-13 13:58:15 186.84.20.127 5
148398 Luz Marina Guevara expedientes/indexarchivo/::Registro => :: ACC 2020-10-13 13:58:25 186.84.20.127 5
148399 Luz Marina Guevara expedientes/indexarchivo/::Registro => :: ACC 2020-10-13 13:58:32 186.84.20.127 5
148400 Luz Marina Guevara novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-10-13 13:58:48 186.84.20.127 5
148401 Luz Marina Guevara expedientes/view/::Registro => 241:: ACCESADO 2020-10-13 14:01:25 186.84.20.127 5
148402 Luz Marina Guevara expedientes/crearFichaPdfNovedades/::Registro 2020-10-13 14:01:28 186.84.20.127 5
148385 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 241:: ACCESADO 2020-10-13 13:54:28 186.84.20.127 5
148384 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 241:: ACCES 2020-10-13 13:54:26 186.84.20.127 5
148383 Luz Marina Guevara expedientes/view/::Registro => 241:: ACCESADO 2020-10-13 13:54:23 186.84.20.127 5
Page 3890 of 12609 / total 252170

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30173
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA