1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 3385 of 12949 / total 258979
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
148182 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2020-10-13 08:40:20 181.63.31.154 5
154974 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2020-12-15 07:59:07 181.56.103.185 5
164599 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-04-16 09:52:39 181.56.90.249 5
166190 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-04-28 14:49:44 181.56.90.249 5
160055 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-02-19 08:30:42 190.145.22.236 5
160316 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-02-22 11:19:32 181.56.90.249 5
160317 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-02-22 11:20:03 181.56.90.249 5
160043 Zoraida Arias novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-02-19 08:27:01 190.145.22.236 5
161491 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2021-03-17 08:42:03 181.56.90.249 5
148183 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2020-10-13 08:41:02 181.63.31.154 5
47058 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-06-10 09:15:12 190.25.207.18 5
47057 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-06-10 09:14:46 190.25.207.18 5
48871 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-07-22 10:03:34 190.25.207.18 5
50823 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-08-21 16:15:37 190.25.207.18 5
50822 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-08-21 16:15:18 190.25.207.18 5
48872 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-07-22 10:03:54 190.25.207.18 5
64434 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2015-03-06 13:36:30 190.25.207.18 5
64440 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2015-03-06 13:43:09 190.25.207.18 5
58242 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-11-20 14:47:31 190.25.207.18 5
58245 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 981:: ACCESADO 2014-11-20 14:47:51 190.25.207.18 5
Page 3385 of 12949 / total 258979

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 31153
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA