1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 3078 of 12591 / total 251806
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
32811 ANA MARIA CASTRO expedientes/viewpen/::Registro => 263:: ACCES 2013-11-12 08:01:44 190.25.207.18 3
32812 ANA MARIA CASTRO pendientes/edit/::Registro => 2485:: ACCESADO 2013-11-12 08:01:47 190.25.207.18 3
32813 ANA MARIA CASTRO pendientes/edit/::Registro => 2485:: ACCESADO 2013-11-12 08:02:31 190.25.207.18 3
32814 ANA MARIA CASTRO pendientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-12 08:02:32 190.25.207.18 3
32815 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-12 08:02:36 190.25.207.18 3
32816 ANA MARIA CASTRO expedientes/view/::Registro => 263:: ACCESADO 2013-11-12 08:02:42 190.25.207.18 3
32817 ANA MARIA CASTRO expedientes/viewpen/::Registro => 263:: ACCES 2013-11-12 08:02:45 190.25.207.18 3
32818 ANA MARIA CASTRO pendientes/delete/::Registro => 2485:: ACCESA 2013-11-12 08:02:57 190.25.207.18 3
32819 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-12 08:03:12 190.25.207.18 3
32820 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 263:: ACCESADO 2013-11-12 08:03:13 190.25.207.18 5
32821 DIANA GONZALEZ expedientes/crearFichaPdfPendientes/::Registr 2013-11-12 08:03:17 190.25.207.18 5
32822 ANA MARIA CASTRO expedientes/view/::Registro => 268:: ACCESADO 2013-11-12 08:03:26 190.25.207.18 3
32839 ANA MARIA CASTRO pendientes/edit/::Registro => 2992:: ACCESADO 2013-11-12 08:07:51 190.25.207.18 3
32840 ANA MARIA CASTRO pendientes/edit/::Registro => 2992:: ACCESADO 2013-11-12 08:09:11 190.25.207.18 3
32857 ANA MARIA CASTRO expedientes/viewpen/::Registro => 271:: ACCES 2013-11-12 08:11:46 190.25.207.18 3
32858 ANA MARIA CASTRO pendientes/edit/::Registro => 1394:: ACCESADO 2013-11-12 08:11:55 190.25.207.18 3
32859 ANA MARIA CASTRO pendientes/edit/::Registro => 1394:: ACCESADO 2013-11-12 08:13:43 190.25.207.18 3
32860 ANA MARIA CASTRO pendientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-12 08:13:44 190.25.207.18 3
32861 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-12 08:13:52 190.25.207.18 3
32862 ANA MARIA CASTRO expedientes/view/::Registro => 271:: ACCESADO 2013-11-12 08:13:58 190.25.207.18 3
Page 3078 of 12591 / total 251806

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30121
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA