1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 2910 of 12674 / total 253461
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
116280 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:46:36 190.145.22.237 5
122239 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 12:42:11 190.145.22.237 5
116274 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:44:40 190.145.22.237 5
113196 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-02-23 14:46:57 190.145.22.237 5
122221 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 08:16:23 190.145.22.237 5
116663 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-18 12:29:22 190.145.22.237 5
116295 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:49:41 190.145.22.237 5
116273 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:43:44 190.145.22.237 5
116296 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:50:18 190.145.22.237 5
122244 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 12:43:59 190.145.22.237 5
116921 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-07-04 14:58:07 190.145.22.237 5
122222 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 08:17:25 190.145.22.237 5
116920 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-07-04 14:56:35 190.145.22.237 5
116276 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:45:45 190.145.22.237 5
116914 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-07-04 14:54:31 190.145.22.237 5
122224 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 08:17:39 190.145.22.237 5
122241 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 12:43:00 190.145.22.237 5
116279 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:46:25 190.145.22.237 5
122242 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2019-07-15 12:43:53 190.145.22.237 5
116292 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => :: ACCESADO 2018-06-12 12:47:52 190.145.22.237 5
Page 2910 of 12674 / total 253461

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30359
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA