1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 26 of 12521 / total 250409
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
33245 BEATRIZ ELENA VALENCIA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-11-13 14:52:56 190.25.207.18 4
18839 BEATRIZ ELENA VALENCIA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-04-22 04:26:17 181.54.4.104 4
5001 EDUARDO BETTIN expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-08-27 16:56:39 190.25.207.18 4
5002 EDUARDO BETTIN expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-08-27 16:56:50 190.25.207.18 4
26734 DIANA GONZALEZ expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-09-14 10:03:09 190.25.207.18 5
12540 ALEJANDRO VARELA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-01-18 06:56:42 190.25.207.18 5
12582 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-01-22 06:06:40 201.184.135.179 5
368 AGUSTIN RABAT expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-07-29 21:38:42 201.184.107.134 4
367 AGUSTIN RABAT expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-07-29 21:38:39 201.184.107.134 4
365 AGUSTIN RABAT expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-07-29 21:38:26 201.184.107.134 4
4899 ADRIANA MARTINEZ expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-08-27 16:34:14 190.25.207.18 3
20840 BEATRIZ ELENA VALENCIA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-05-14 08:53:33 190.25.207.18 4
7963 ANGELA JUDITH GAMEZ VALERO expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-09-04 10:46:19 200.57.88.172 4
17410 BEATRIZ ELENA VALENCIA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-04-08 09:07:41 216.52.207.102 4
12586 ZULLY KATHERINE OLIVARES ROMERO expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-01-22 06:09:20 201.184.135.179 5
736 LUIS FERNANDO CARDONA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-08-02 11:54:37 190.25.207.18 4
17161 CARLOS RAFAEL ORLANDO expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-04-02 13:07:27 216.52.207.102 4
30822 BEATRIZ ELENA VALENCIA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2013-10-24 09:30:26 190.25.207.18 4
4902 ADRIANA MARTINEZ expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2012-08-27 16:34:53 190.25.207.18 3
71288 LUIS FERNANDO CARDONA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2015-09-30 08:11:02 104.129.204.49 4
Page 26 of 12521 / total 250409

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29922
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA