1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 2511 of 12813 / total 256253
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
72149 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-08 09:57:08 190.25.207.18 5
72155 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-08 09:58:50 190.25.207.18 5
57075 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-13 10:12:37 190.25.207.18 5
69938 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-02 13:23:54 190.25.207.18 5
73010 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-21 09:03:05 190.25.207.18 5
72992 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-21 08:49:46 190.25.207.18 5
68919 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-08-12 07:25:27 190.25.207.18 5
82120 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-11 15:47:04 190.255.242.12 5
58195 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-20 14:38:07 190.25.207.18 5
70053 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-09 09:30:09 190.25.207.18 5
58192 ELIZABETH GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-20 14:37:47 190.25.207.18 3
68926 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-08-12 14:11:46 190.25.207.18 5
57006 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-10 14:08:27 190.25.207.18 5
72986 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-21 08:48:08 190.25.207.18 5
70047 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-09 09:26:20 190.25.207.18 5
82126 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-11 15:48:48 190.255.242.12 5
83094 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-03-22 09:25:36 190.145.22.237 5
82132 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-11 15:51:44 190.255.242.12 5
83100 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-03-22 09:32:10 190.145.22.237 5
57000 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-10 13:46:14 190.25.207.18 5
Page 2511 of 12813 / total 256253

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30766
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA