1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 2402 of 12575 / total 251495
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
49717 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 09:42:55 190.25.207.18 5
49736 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 309:: ACCESADO 2014-08-15 10:21:09 190.25.207.18 5
49737 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 309:: ACCES 2014-08-15 10:21:11 190.25.207.18 5
49738 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 309:: ACCESADO 2014-08-15 10:21:13 190.25.207.18 5
49739 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 309:: ACCESADO 2014-08-15 10:21:38 190.25.207.18 5
49740 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 10:21:40 190.25.207.18 5
49741 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 10:21:59 190.25.207.18 5
49742 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 240:: ACCESADO 2014-08-15 10:23:27 190.25.207.18 5
49743 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 240:: ACCES 2014-08-15 10:23:30 190.25.207.18 5
49744 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 240:: ACCESADO 2014-08-15 10:23:33 190.25.207.18 5
49745 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 240:: ACCESADO 2014-08-15 10:23:52 190.25.207.18 5
49746 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 10:23:53 190.25.207.18 5
49747 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 10:24:24 190.25.207.18 5
49748 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 268:: ACCESADO 2014-08-15 10:24:43 190.25.207.18 5
49749 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 268:: ACCES 2014-08-15 10:24:45 190.25.207.18 5
49750 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 268:: ACCESADO 2014-08-15 10:24:51 190.25.207.18 5
49735 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 10:20:28 190.25.207.18 5
49734 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-15 10:19:54 190.25.207.18 5
49733 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 979:: ACCESADO 2014-08-15 10:19:54 190.25.207.18 5
49718 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 997:: ACCESADO 2014-08-15 09:44:58 190.25.207.18 5
Page 2402 of 12575 / total 251495

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30075
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA