1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 2319 of 12654 / total 253062
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
70900 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-25 07:40:10 190.25.207.18 5
81359 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-07 14:26:00 190.25.207.18 5
67898 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-07-13 12:19:53 190.25.207.18 5
59152 ELIZABETH GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-22 11:51:54 190.25.207.18 3
70894 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-25 07:38:00 190.25.207.18 5
73918 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-28 15:33:38 190.25.207.18 5
67904 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-07-13 12:21:02 190.25.207.18 5
81365 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-07 14:26:40 190.25.207.18 5
70888 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-25 07:36:54 190.25.207.18 5
56095 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-15 08:11:08 190.25.207.18 5
81395 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-07 14:35:54 190.25.207.18 5
71475 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-30 14:44:52 190.25.207.18 5
59112 ELIZABETH GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-11-22 11:28:27 190.25.207.18 3
56140 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-15 08:15:26 190.25.207.18 5
83872 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-03-28 18:29:58 190.145.22.237 5
70861 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-23 16:59:56 201.245.54.10 5
56147 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-15 08:16:22 190.25.207.18 5
71482 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-09-30 15:20:08 190.25.207.18 5
73870 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-10-28 15:28:51 190.25.207.18 5
81401 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-02-07 15:09:01 190.25.207.18 5
Page 2319 of 12654 / total 253062

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30300
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA