1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 2032 of 12652 / total 253026
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
31827 ELVIRA VELASCO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-08 08:14:29 190.25.207.18 4
54008 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-15 14:38:47 190.25.207.18 5
53810 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-11 10:06:11 190.25.207.18 5
28633 MANUEL ROZO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-26 09:21:45 190.25.207.18 3
52470 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-04 09:17:14 190.25.207.18 4
31835 ALEJANDRO VARELA expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-08 08:18:23 190.25.207.18 5
52504 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-04 09:41:11 190.25.207.18 5
30339 ALICIA BELTRAN expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-10-23 07:52:16 190.25.207.18 3
29950 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-10-21 09:36:06 190.25.207.18 5
30333 ALICIA BELTRAN expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-10-23 07:48:59 190.25.207.18 3
29974 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-10-21 12:47:40 190.25.207.18 5
31829 MARIA DEL PILAR VELASCO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-08 08:15:05 190.25.207.18 4
27334 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-18 08:25:51 190.25.207.18 3
54907 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-03 08:21:15 190.25.207.18 5
31833 MARIA DEL PILAR VELASCO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-08 08:16:25 190.25.207.18 4
27322 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-18 08:23:44 190.25.207.18 3
52463 CARLOS VASQUEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-04 09:16:16 190.25.207.18 4
55448 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-07 13:51:10 190.25.207.18 5
55304 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-06 06:36:08 190.25.207.18 5
27870 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-20 15:48:44 190.25.207.18 5
Page 2032 of 12652 / total 253026

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30295
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA