1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 12875 of 12875 / total 257492
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
32198 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/viewpen/::Registro => 222:: ACCES 2013-11-11 08:44:16 190.25.207.18 3
469 LUIS FERNANDO CARDONA panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-31 17:01:37 200.57.88.167 0
612 BEATRIZ ELENA VALENCIA panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-08-01 14:59:39 190.25.207.18 0
456 LUISA FERNANDA ROBAYO panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-30 09:40:40 190.25.207.18 0
271 AGUSTIN RABAT pendientes/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-29 17:35:47 201.184.107.134 0
457 BEATRIZ ELENA VALENCIA panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-30 09:42:08 190.25.207.18 0
270 AGUSTIN RABAT novedades/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-29 17:33:38 201.184.107.134 0
269 AGUSTIN RABAT panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-29 17:33:20 201.184.107.134 0
268 AGUSTIN RABAT panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-29 17:04:05 201.184.107.134 0
494 LUIS FERNANDO CARDONA panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-31 18:34:33 200.57.88.167 0
468 LUIS FERNANDO CARDONA panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-31 15:07:48 190.25.207.18 0
272 AGUSTIN RABAT panelprincipal/1/::Reegistro => ::DENEGADO 2012-07-29 17:36:15 201.184.107.134 0
Page 12875 of 12875 / total 257492

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30942
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA