1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 12454 of 12525 / total 250481
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
33829 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 144:: ACCESADO 2013-11-23 11:41:50 190.25.207.18 3
33830 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 144:: ACCES 2013-11-23 11:41:54 190.25.207.18 3
33831 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 144:: ACCESADO 2013-11-23 11:41:57 190.25.207.18 3
33832 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 144:: ACCESADO 2013-11-23 11:42:55 190.25.207.18 3
33833 ELIZABETH GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-23 11:42:55 190.25.207.18 3
33834 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-23 11:43:33 190.25.207.18 3
33835 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 169:: ACCESADO 2013-11-23 11:43:45 190.25.207.18 3
33836 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 169:: ACCESADO 2013-11-23 11:43:46 190.25.207.18 3
33837 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 169:: ACCES 2013-11-23 11:43:50 190.25.207.18 3
33838 ELIZABETH GONZALEZ novedades/add/::Registro => 169:: ACCESADO 2013-11-23 11:43:52 190.25.207.18 3
33856 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 126:: ACCESADO 2013-11-23 11:50:16 190.25.207.18 3
33777 ELIZABETH GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 226:: ACCES 2013-11-23 11:17:26 190.25.207.18 3
33524 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-19 13:20:31 190.25.207.18 3
33576 ANA MARIA CASTRO panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2013-11-20 09:00:10 190.25.207.18 3
33577 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-20 09:00:15 190.25.207.18 3
33578 ANA MARIA CASTRO expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-20 09:00:25 190.25.207.18 3
33579 ANA MARIA CASTRO expedientes/view/::Registro => 238:: ACCESADO 2013-11-20 09:00:38 190.25.207.18 3
33580 ANA MARIA CASTRO expedientes/viewpen/::Registro => 238:: ACCES 2013-11-20 09:00:41 190.25.207.18 3
33581 ANA MARIA CASTRO expedientes/viewpen/::Registro => 238:: ACCES 2013-11-20 09:00:46 190.25.207.18 3
33582 ANA MARIA CASTRO pendientes/add/::Registro => 238:: ACCESADO 2013-11-20 09:00:49 190.25.207.18 3
Page 12454 of 12525 / total 250481

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29931
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA