1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 1243 of 12720 / total 254387
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
55612 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-08 13:30:23 190.25.207.18 5
49550 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-06 09:34:47 190.25.207.18 5
53769 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-11 09:55:24 190.25.207.18 5
49556 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-06 09:39:03 190.25.207.18 5
53763 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-11 09:45:45 190.25.207.18 5
49562 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-06 09:40:31 190.25.207.18 5
28762 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-26 14:47:01 190.25.207.18 5
53757 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-11 09:36:03 190.25.207.18 5
31701 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-05 12:40:23 190.25.207.18 5
55606 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-08 13:29:26 190.25.207.18 5
28782 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-26 17:02:27 190.25.207.18 5
31695 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-05 12:37:40 190.25.207.18 5
31682 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-05 10:31:35 190.25.207.18 5
55594 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-08 13:25:26 190.25.207.18 5
28800 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-26 17:25:42 190.25.207.18 5
55588 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-10-08 13:21:40 190.25.207.18 5
49602 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-08 07:25:09 190.25.207.18 5
31676 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-11-05 10:30:46 190.25.207.18 5
53708 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-09-10 14:02:24 190.25.207.18 5
49608 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-08-08 07:27:31 190.25.207.18 5
Page 1243 of 12720 / total 254387

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30492
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA