1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 12015 of 12521 / total 250409
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
43826 ALICIA BELTRAN expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-03-28 08:49:36 190.25.207.18 3
43825 ALICIA BELTRAN expedientes/edit/::Registro => 734:: ACCESADO 2014-03-28 08:49:32 190.25.207.18 3
50995 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 321:: ACCES 2014-08-22 15:51:32 190.25.207.18 3
50996 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 321:: ACCES 2014-08-22 15:52:02 190.25.207.18 3
50997 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 321:: ACCES 2014-08-22 15:52:08 190.25.207.18 3
43853 ALICIA BELTRAN pendientes/edit/::Registro => 3841:: ACCESADO 2014-03-28 09:03:33 190.25.207.18 3
43852 ALICIA BELTRAN expedientes/viewpen/::Registro => 405:: ACCES 2014-03-28 09:03:25 190.25.207.18 3
43851 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 405:: ACCESADO 2014-03-28 09:03:20 190.25.207.18 3
43850 ALICIA BELTRAN expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-03-28 09:03:11 190.25.207.18 3
43849 ALICIA BELTRAN pendientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-03-28 09:03:06 190.25.207.18 3
43848 ALICIA BELTRAN pendientes/edit/::Registro => 3841:: ACCESADO 2014-03-28 09:03:06 190.25.207.18 3
43845 ALICIA BELTRAN pendientes/edit/::Registro => 3841:: ACCESADO 2014-03-28 09:02:46 190.25.207.18 3
43844 ALICIA BELTRAN expedientes/viewpen/::Registro => 405:: ACCES 2014-03-28 09:02:30 190.25.207.18 3
43838 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 405:: ACCES 2014-03-28 08:57:46 190.25.207.18 3
43837 ALICIA BELTRAN expedientes/view/::Registro => 405:: ACCESADO 2014-03-28 08:57:41 190.25.207.18 3
43836 ALICIA BELTRAN expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-03-28 08:57:25 190.25.207.18 3
43835 ALICIA BELTRAN expedientes/viewpen/::Registro => 734:: ACCES 2014-03-28 08:51:50 190.25.207.18 3
51000 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 321:: ACCES 2014-08-22 15:52:32 190.25.207.18 3
50999 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 321:: ACCES 2014-08-22 15:52:17 190.25.207.18 3
50998 ALICIA BELTRAN expedientes/viewnov/::Registro => 321:: ACCES 2014-08-22 15:52:13 190.25.207.18 3
Page 12015 of 12521 / total 250409

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29922
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
MANUEL ROZO 8
ADRIANA MARTINEZ 8
PAULA MORALES 1
ALICIA BELTRAN 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA