1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 11474 of 12525 / total 250481
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
199783 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2022-08-26 13:16:06 186.84.21.46 5
199784 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2022-08-26 13:16:11 186.84.21.46 5
201451 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2022-12-13 12:21:39 186.84.21.46 5
201450 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2022-12-13 12:21:35 186.84.21.46 5
201440 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2022-12-12 12:19:25 186.84.21.46 5
201439 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2022-12-12 12:19:20 186.84.21.46 5
201438 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2022-12-12 12:19:16 186.84.21.46 5
179472 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2021-09-02 06:49:41 186.84.22.46 5
179471 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2021-09-02 06:49:38 186.84.22.46 5
199842 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2022-08-27 14:52:08 186.84.21.46 5
199843 Luz Marina Guevara expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2022-08-27 14:52:11 186.84.21.46 5
199844 Luz Marina Guevara expedientes/view/::Registro => 1045:: ACCESAD 2022-08-27 14:52:20 186.84.21.46 5
199845 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1045:: ACCE 2022-08-27 14:52:23 186.84.21.46 5
199846 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2022-08-29 14:17:30 186.84.21.46 5
201023 Luz Marina Guevara expedientes/view/::Registro => 1168:: ACCESAD 2022-11-23 12:41:47 186.84.21.46 5
201024 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 1168:: ACCE 2022-11-23 12:41:52 186.84.21.46 5
201025 Luz Marina Guevara novedades/add/::Registro => 1168:: ACCESADO 2022-11-23 12:41:57 186.84.21.46 5
178836 Luz Marina Guevara expedientes/viewnov/::Registro => 316:: ACCES 2021-08-23 05:57:50 186.84.22.46 5
178837 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2021-08-23 06:35:57 186.84.22.46 5
178838 Luz Marina Guevara panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2021-08-23 06:36:04 186.84.22.46 5
Page 11474 of 12525 / total 250481

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29931
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA