1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 11389 of 12525 / total 250481
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
29093 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 564:: ACCES 2013-10-01 06:47:11 190.25.207.18 5
29094 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 564:: ACCESADO 2013-10-01 06:47:15 190.25.207.18 5
29095 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 564:: ACCESADO 2013-10-01 06:48:36 190.25.207.18 5
29096 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-10-01 06:48:36 190.25.207.18 5
29082 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 914:: ACCESADO 2013-09-30 17:29:02 190.25.207.18 5
29081 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 914:: ACCESADO 2013-09-30 17:25:46 190.25.207.18 5
29067 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 915:: ACCESADO 2013-09-30 17:07:45 190.25.207.18 5
29068 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 915:: ACCES 2013-09-30 17:07:47 190.25.207.18 5
29069 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 915:: ACCESADO 2013-09-30 17:07:50 190.25.207.18 5
29070 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 915:: ACCESADO 2013-09-30 17:13:03 190.25.207.18 5
29071 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-30 17:13:03 190.25.207.18 5
29072 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-30 17:13:22 190.25.207.18 5
29073 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 265:: ACCESADO 2013-09-30 17:13:41 190.25.207.18 5
29074 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 265:: ACCES 2013-09-30 17:18:17 190.25.207.18 5
29075 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 265:: ACCESADO 2013-09-30 17:20:10 190.25.207.18 5
29076 DIANA GONZALEZ novedades/add/::Registro => 265:: ACCESADO 2013-09-30 17:25:05 190.25.207.18 5
29077 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-30 17:25:06 190.25.207.18 5
29078 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2013-09-30 17:25:14 190.25.207.18 5
29079 DIANA GONZALEZ expedientes/view/::Registro => 914:: ACCESADO 2013-09-30 17:25:35 190.25.207.18 5
29080 DIANA GONZALEZ expedientes/viewnov/::Registro => 914:: ACCES 2013-09-30 17:25:42 190.25.207.18 5
Page 11389 of 12525 / total 250481

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 29931
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA