1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 10894 of 12844 / total 256879
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
122724 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 13:23:04 190.145.22.237 5
123662 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-11-28 09:09:26 190.145.22.237 5
122745 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 13:39:01 190.145.22.237 5
140165 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-04 15:28:56 181.53.12.157 5
122738 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 13:35:31 190.145.22.237 5
140172 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-04 15:35:31 181.128.89.105 5
140174 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-04 16:40:58 186.84.20.127 5
122731 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 13:33:26 190.145.22.237 5
140176 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-05 06:22:24 186.84.20.127 5
140178 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-05 07:57:58 181.53.12.157 5
139479 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-07-29 12:40:51 181.53.12.157 5
122680 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 13:01:22 190.145.22.237 5
139473 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-07-29 11:12:30 181.53.12.157 5
122673 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 12:57:14 190.145.22.237 5
140232 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-05 13:14:17 181.53.12.157 5
140233 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-05 13:14:19 181.53.12.157 5
140234 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2020-08-05 13:14:22 181.53.12.157 5
122643 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 10:27:48 190.145.22.237 5
123686 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-11-28 09:14:17 190.145.22.237 5
122641 DIANA GONZALEZ expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2019-10-24 04:42:51 181.50.208.118 5
Page 10894 of 12844 / total 256879

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30855
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA