1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 10436 of 12549 / total 250976
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
82738 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-03-17 18:09:51 190.145.22.237 5
80973 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2016-01-29 13:38:18 190.25.207.18 5
63292 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-11 09:27:26 190.25.207.18 5
75537 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 14:48:01 190.25.207.18 5
63245 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-09 14:22:52 190.25.207.18 5
78748 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-12-16 07:50:27 190.25.207.18 5
75543 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 15:06:21 190.25.207.18 5
63239 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-09 14:09:10 190.25.207.18 5
75549 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 15:12:48 190.25.207.18 5
60715 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-12-12 14:34:41 190.25.207.18 5
63233 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-09 14:07:48 190.25.207.18 5
75555 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 15:14:36 190.25.207.18 5
63227 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-09 14:06:22 190.25.207.18 5
60721 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-12-12 14:38:49 190.25.207.18 5
75561 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 15:16:14 190.25.207.18 5
63221 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-09 14:02:47 190.25.207.18 5
60727 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-12-12 14:41:32 190.25.207.18 5
75567 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 15:17:15 190.25.207.18 5
75573 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-11-13 15:23:25 190.25.207.18 5
63251 DIANA GONZALEZ novedades/index/::Registro => :: ACCESADO 2015-02-09 14:31:18 190.25.207.18 5
Page 10436 of 12549 / total 250976

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30000
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA