1 [ 3 ] Admin [ 5 ] Clientes [ 4]

Page 10330 of 12551 / total 251002
Id Quien Que Cuando Donde Tipo
47345 ALEJANDRO VARELA usuarios/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:13:35 190.25.207.18 5
47346 ALEJANDRO VARELA usuarios/edit/::Registro => 76:: ACCESADO 2014-06-16 13:13:40 190.25.207.18 5
47347 ALEJANDRO VARELA expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:14:29 190.25.207.18 5
47348 ALEJANDRO VARELA expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:14:38 190.25.207.18 5
47349 ALEJANDRO VARELA clientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:14:43 190.25.207.18 5
47350 ALEJANDRO VARELA clientes/edit/::Registro => 3:: ACCESADO 2014-06-16 13:14:47 190.25.207.18 5
47351 ALEJANDRO VARELA clientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:14:56 190.25.207.18 5
47352 ALEJANDRO VARELA expedientes/1/::Reegistro => 1::DENEGADO 2014-06-16 13:15:09 190.25.207.18 5
47353 ALEJANDRO VARELA panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2014-06-16 13:15:19 190.25.207.18 5
47354 ALEJANDRO VARELA panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2014-06-16 13:15:29 190.25.207.18 5
47355 ALEJANDRO VARELA clientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:15:31 190.25.207.18 5
47356 ALEJANDRO VARELA usuarios/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:15:36 190.25.207.18 5
47357 ALEJANDRO VARELA usuarios/edit/::Registro => 76:: ACCESADO 2014-06-16 13:15:46 190.25.207.18 5
47358 ALEJANDRO VARELA usuarios/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:15:49 190.25.207.18 5
47359 ALEJANDRO VARELA usuarios/edit/::Registro => 63:: ACCESADO 2014-06-16 13:15:53 190.25.207.18 5
47344 ALEJANDRO VARELA usuarios/edit/::Registro => 76:: ACCESADO 2014-06-16 13:13:34 190.25.207.18 5
47343 ALEJANDRO VARELA usuarios/add/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:13:30 190.25.207.18 5
47342 ALEJANDRO VARELA usuarios/edit/::Registro => 76:: ACCESADO 2014-06-16 13:13:25 190.25.207.18 5
47327 ALEJANDRO VARELA expedientes/index/::Registro => :: ACCESADO 2014-06-16 13:10:22 190.25.207.18 5
47328 ALEJANDRO VARELA panelprincipal/index/::Registro => :: ACCESAD 2014-06-16 13:10:33 190.25.207.18 5
Page 10330 of 12551 / total 251002

Pendientes


Nombre Cantidad Ingresados
ALICIA BELTRAN 49
ADRIANA MARTINEZ 12
Nathalia Pinzón 4
ELIZABETH GONZALEZ 2
CAMILA MEJÍA TOVAR 1
ANA MARIA CASTRO 1
Shirley de la Ossa 1
MANUEL ROZO 1
VER GRAFICA

Novedades


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 30004
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 1517
Luz Marina Guevara 932
Zoraida Arias 739
ELIZABETH GONZALEZ 390
soporte 135
ADRIANA MARTINEZ 8
MANUEL ROZO 8
ALICIA BELTRAN 1
PAULA MORALES 1
VER GRAFICA

Expedientes


Nombre Cantidad Ingresados
DIANA GONZALEZ 266
JOHANNA CAÑON HERNANDEZ 30
soporte 19
ADMINISTRADOR MARTINEZ 1
VER GRAFICA